索引号: | 组配分类: | 市政府办公室文件 | |
发布机构: | 欧洲杯比赛投注_欧洲足球联赛-官网直播办公室 | 主题分类: | |
名称: | 欧洲杯比赛投注_欧洲足球联赛-官网直播办公室 欧洲杯比赛投注_欧洲足球联赛-官网直播市政府网站2018年二季度信息 报送及采用情况的通报 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-01-31 |
扎政办字〔2018〕86号
各乡镇人民政府、街道办事处,市政府各部门,驻扎有关单位:
2018年二季度,市政府网站共收到全市各地、各部门报送的信息3552条,采用807条。其中,信息报送前五名的单位是:教科局308条、繁荣街道277条、河西街道269条、公安局220条、向阳街道210条;信息采用数前五名的单位是:公安局52条、哈多河镇48条、教科局45条、林业局43条、大河湾镇42条。
市政府网站2018年二季度信息报送情况统计表
市直各部门 | ||||||||||||||
名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | 名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | |||||||
1 | 公安局 | 220 | 52 | 26 | 扶贫办 | 5 | 3 | |||||||
2 | 教科局 | 308 | 45 | 27 | 供销社 | 3 | 3 | |||||||
3 | 林业局 | 94 | 43 | 28 | 审计局 | 3 | 3 | |||||||
4 | 人社局 | 96 | 38 | 29 | 农机局 | 26 | 2 | |||||||
5 | 民政局 | 115 | 25 | 30 | 税务局 | 10 | 2 | |||||||
6 | 住建局 | 73 | 21 | 31 | 城管执法局 | 7 | 2 | |||||||
7 | 司法局 | 81 | 20 | 32 | 经信局 | 7 | 2 | |||||||
8 | 水务局 | 74 | 19 | 33 | 市妇联 | 6 | 2 | |||||||
9 | 卫计局 | 47 | 15 | 34 | 机场办 | 4 | 2 | |||||||
10 | 农牧业局 | 37 | 14 | 35 | 发改局 | 3 | 2 | |||||||
11 | 红十字会 | 33 | 14 | 36 | 爱卫办 | 2 | 2 | |||||||
12 | 市场监管局 | 59 | 13 | 37 | 农村产权交易中心 | 2 | 2 | |||||||
13 | 档案史志局 | 57 | 11 | 38 | 招商局 | 1 | 1 | |||||||
14 | 团市委 | 23 | 11 | 39 | 市总工会 | 1 | 1 | |||||||
15 | 环境保护局 | 24 | 8 | 40 | 国土资源局 | 0 | 0 | |||||||
16 | 产业化办 | 9 | 7 | 41 | 调查队 | 0 | 0 | |||||||
17 | 编办 | 19 | 6 | 42 | 残联 | 0 | 0 | |||||||
18 | 交通运输局 | 17 | 6 | 43 | 土地储备中心 | 0 | 0 | |||||||
19 | 工业开发区 | 11 | 6 | 44 | 移民局 | 0 | 0 | |||||||
20 | 统计局 | 10 | 6 | 45 | 规划局 | 0 | 0 | |||||||
21 | 食药监局 | 19 | 5 | 46 | 城投公司 | 0 | 0 | |||||||
22 | 安监局 | 12 | 4 | 47 | 民族事务局 | 0 | 0 | |||||||
23 | 旅游局 | 6 | 4 | 48 | 景区管委会 | 0 | 0 | |||||||
24 | 科协 | 4 | 4 | 49 | 新区管委会 | 0 | 0 | |||||||
25 | 财政局 | 9 | 3 | |||||||||||
各乡镇、街道办事处 | ||||||||||||||
名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | 名次 | 单位名称 | 报送/条 | 采用/条 | |||||||
1 | 哈多河镇政府 | 109 | 48 | 11 | 繁荣办事处 | 277 | 13 | |||||||
2 | 大河湾镇政府 | 150 | 42 | 12 | 正阳办事处 | 87 | 12 | |||||||
3 | 卧牛河镇政府 | 97 | 37 | 13 | 高台子办事处 | 146 | 10 | |||||||
4 | 中和镇政府 | 103 | 29 | 14 | 达斡尔民族乡政府 | 47 | 10 | |||||||
5 | 河西办事处 | 269 | 26 | 15 | 铁东办事处 | 53 | 9 | |||||||
6 | 蘑菇气镇政府 | 89 | 26 | 16 | 南木鄂伦春民族乡政府 | 37 | 9 | |||||||
7 | 向阳办事处 | 210 | 25 | 17 | 柴河镇政府 | 26 | 9 | |||||||
8 | 洼堤乡政府 | 70 | 22 | 18 | 兴华办事处 | 51 | 3 | |||||||
9 | 浩饶山镇政府 | 54 | 19 | 19 | 萨马街鄂温克民族乡政府 | 0 | 0 | |||||||
10 | 成吉思汗镇政府 | 65 | 17 |
注:1.新闻媒体的报送情况单独统计(文体新广系统:报送
637条,采用239条;资讯中心:报送46条,采 用41条;记者站:报送7条,采用6条)。
2018年8月18日
扫一扫在手机打开当前页